15 sociétés comparées
Comparateur des Sociétés de Portage Salarial
On a épluché les frais, les services et les avis de 15 sociétés de portage salarial pour que tu n'aies pas à le faire. Filtre, trie et trouve la société qui te correspond.
15
Sociétés comparées
3 %
Frais minimum
4,5
Meilleure note
5 560+
Avis analysés
15 sociétés trouvées
| Société | Frais de gestion | Note | Avis | Positionnement | Services | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 €/mois fixe | 4.5 | 620 | Innovant, pas de % | 5 inclus | ||
| 3-5% | 4.3 | 290 | Compétitif | 5 inclus | ||
| 5% | 4.2 | 850 | Premium, gros acteur | 5 inclus | ||
| 5% | 4.2 | 310 | Digital/Tech | 5 inclus | ||
| 5% | 4.1 | 510 | Généraliste | 5 inclus | ||
| 5% | 4.1 | 240 | Généraliste | 5 inclus | ||
| 5% | 4.1 | 130 | Jeune acteur | 5 inclus | ||
| 5-8% | 4.0 | 380 | IT/Conseil | 5 inclus | ||
| 5-7% | 4.0 | 260 | Cadres senior | 5 inclus | ||
| 5% | 4.0 | 160 | Tech | 5 inclus | ||
| 5% | 3.9 | 340 | Généraliste | 5 inclus | ||
| 5-8% | 3.9 | 270 | IT/Ingénierie | 5 inclus | ||
| 5-7% | 3.8 | 420 | Généraliste, ancien | 5 inclus | ||
| 5-7% | 3.7 | 180 | Régional | 5 inclus | ||
| 3-5% | 3.5 | 150 | Low cost | 4 inclus |
Comment on compare les sociétés de portage
Notre comparatif est 100% indépendant. On n'est pas une société de portage, on est un site créé par des freelances pour des freelances. Voici nos critères :
- Frais de gestion— Le pourcentage ou forfait prélevé sur votre CA. C'est LE critère numéro 1.
- Services inclus— Mutuelle, prévoyance, formation, accompagnement, outils en ligne...
- Avis clients— Notes et retours d'expérience de vrais consultants en portage.
- Positionnement— Généraliste, IT, tech, cadres seniors, low-cost... Chaque profil a des besoins différents.
Combien allez-vous vraiment gagner en portage ?
Notre simulateur calcule votre salaire net à partir de votre TJM, et compare portage salarial, micro-entreprise et SASU côte à côte.
Simuler mon salaire net